Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Area Attuazione e Mobilità | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 78.77 | 21.23 |
Area impianti termici agenti fisici Rumore e Risorse idriche | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 87.68 | 12.32 |
Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 90.09 | 9.91 |
Area Sviluppo del Territorio e Urbanistica | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 95.41 | 4.59 |
Direzione Generale | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 88.69 | 11.31 |
Transizione Ambientale | 2023 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 84.09 | 15.91 |
Area Attuazione e Mobilità | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 80.25 | 19.75 |
Area impianti termici agenti fisici Rumore e Risorse idriche | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 78.13 | 21.87 |
Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 82.54 | 17.46 |
Area Sviluppo del Territorio e Urbanistica | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 78.33 | 21.67 |
Direzione Generale | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 80.72 | 19.28 |
Transizione Ambientale | 2022 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 77.21 | 22.79 |
Area Attuazione Mobilità | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 12.52 | 87.48 |
Area impianti termici agenti fisici Rumore e Risorse idriche | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 89.60 | 10.40 |
Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 90.89 | 9.11 |
Area Sviluppo del Territorio e Urbanistica | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 95.18 | 4.82 |
Direzione Generale | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 88.58 | 11.42 |
Transizione Ambientale | 2022 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno | 87.13 | 12.87 |
Area impianti termici agenti fisici Rumore e Risorse idriche | 2021 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, I trimestre | 80.83 | 19.17 |
Area Attuazione e Mobilità | 2021 | luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 77.91 | 22.09 |

Contenuto creato il 05-07-2019 aggiornato al 08-09-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico